Tipos de datos SQL
Cada columna de una tabla de base de datos debe tener un nombre y un tipo de datos.
Un desarrollador de SQL debe decidir qué tipo de datos se almacenarán dentro de cada columna al crear una tabla. El tipo de datos es una guía para que SQL comprenda qué tipo de datos se espera dentro de cada columna, y también identifica cómo interactuará SQL con los datos almacenados.
Tipos de datos MySQL
Los tipos de datos generales de SQL consisten en lo siguiente:
- Un valor basado en texto y / o numérico, a menudo denominado STRING
- Un valor solo numérico, a menudo denominado INTEGER
- Un valor basado en el calendario y / o el reloj, a menudo denominado FECHA o HORA
- Un valor específico de la base de datos, como una bandera booleana (dos opciones), una matriz que almacena varios valores dentro de un punto de datos
Tipos de datos de texto:
Tipo de datos | Descripción |
---|---|
CHAR (tamaño) | Tiene una cadena de longitud fija (puede contener letras, números y caracteres especiales). El tamaño fijo se especifica entre paréntesis. Puede almacenar hasta 255 caracteres |
VARCHAR (tamaño) | Tiene una cadena de longitud variable (puede contener letras, números y caracteres especiales). El tamaño máximo se especifica entre paréntesis. Puede almacenar hasta 255 caracteres. Nota: Si pones un valor mayor que 255 se convertirá a un tipo de TEXTO |
TINYTEXT | Contiene una cadena con una longitud máxima de 255 caracteres. |
TEXTO | Contiene una cadena con una longitud máxima de 65.535 caracteres |
GOTA | Para BLOB (objetos grandes binarios). Contiene hasta 65,535 bytes de datos |
MEDIUMTEXT | Contiene una cadena con una longitud máxima de 16.777.215 caracteres |
MEDIUMBLOB | Para BLOB (objetos grandes binarios). Contiene hasta 16.777.215 bytes de datos |
TEXTO LARGO | Contiene una cadena con una longitud máxima de 4.294.967.295 caracteres |
LONGBLOB | Para BLOB (objetos grandes binarios). Contiene hasta 4.294.967.295 bytes de datos |
ENUM (x, y, z, etc.) | Le permite ingresar una lista de valores posibles. Puede enumerar hasta 65535 valores en una lista ENUM. Si se inserta un valor que no está en la lista, se insertará un valor en blanco. Nota: Los valores se ordenan en el orden en que los ingresa. Introduzca los valores posibles en este formato: ENUM ('X', 'Y', 'Z') |
CONJUNTO | Similar a ENUM excepto que SET puede contener hasta 64 elementos de lista y puede almacenar más de una opción |
Tipos de datos numéricos:
Tipo de datos | Descripción |
---|---|
TINYINT (tamaño) | -128 a 127 normal. 0 a 255 SIN FIRMAR *. El número máximo de dígitos se puede especificar entre paréntesis |
PEQUEÑO (tamaño) | -32768 a 32767 normal. 0 a 65535 SIN FIRMAR *. El número máximo de dígitos se puede especificar entre paréntesis |
MEDIUMINT (tamaño) | -8388608 a 8388607 normal. 0 al 16777215 SIN FIRMAR *. El número máximo de dígitos se puede especificar entre paréntesis |
INT (tamaño) | -2147483648 a 2147483647 normal. 0 a 4294967295 SIN FIRMAR *. El número máximo de dígitos se puede especificar entre paréntesis |
BIGINT (tamaño) | -9223372036854775808 a 9223372036854775807 normal. 0 al 18446744073709551615 SIN FIRMAR *. El número máximo de dígitos se puede especificar entre paréntesis |
FLOTADOR (tamaño, d) | Un número pequeño con un punto decimal flotante. El número máximo de dígitos se puede especificar en el parámetro de tamaño. El número máximo de dígitos a la derecha del punto decimal se especifica en el parámetro d |
DOBLE (talla, d) | Un número grande con un punto decimal flotante. El número máximo de dígitos se puede especificar en el parámetro de tamaño. El número máximo de dígitos a la derecha del punto decimal se especifica en el parámetro d |
DECIMAL (tamaño, d) | DOBLE almacenado como una cadena, lo que permite un punto decimal fijo. El número máximo de dígitos se puede especificar en el parámetro de tamaño. El número máximo de dígitos a la derecha del punto decimal se especifica en el parámetro d |
Tipos de datos de fecha:
Tipo de datos | Descripción |
---|---|
FECHA() | Una cita. Formato: AAAA-MM-DD Nota: El rango admitido es de '1000-01-01' a '9999-12-31' |
FECHA Y HORA() | Una combinación de fecha y hora. Formato: AAAA-MM-DD HH: MI: SS Nota: El rango admitido es de '1000-01-01 00:00:00' a '9999-12-31 23:59:59' |
TIMESTAMP () | Una marca de tiempo. Los valores de TIMESTAMP se almacenan como el número de segundos desde la época de Unix ('1970-01-01 00:00:00' UTC). Formato: AAAA-MM-DD HH: MI: SS Nota: El rango admitido es de '1970-01-01 00:00:01' UTC a '2038-01-09 03:14:07' UTC |
HORA() | Un momento. Formato: HH: MI: SS Nota: El rango admitido es de '-838: 59: 59' a '838: 59: 59' |
AÑO() | Un año en formato de dos o cuatro dígitos. Nota: Valores permitidos en formato de cuatro dígitos: 1901 a 2155. Valores permitidos en formato de dos dígitos: 70 a 69, que representan los años de 1970 a 2069 |
Finalmente, hay algunos otros tipos de datos que usará:
Otros tipos de datos
Tipo de datos | Descripción |
---|---|
BOOLEAN |
Tiendas TRUE o FALSE valores |
ARRAY |
Una colección ordenada y de longitud definida de elementos |
MULTISET |
Una colección de elementos desordenada y de longitud variable |
XML |
Almacena datos XML |